<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hipercroquis &#187; videocreación</title>
	<atom:link href="http://hipercroquis.net/tag/videocreacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hipercroquis.net</link>
	<description>arquitectura + media desde 2006</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 20:29:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Prologue: OFFF 2009 Main Titles</title>
		<link>http://hipercroquis.net/2009/07/08/prologue-offf-2009-main-titles/</link>
		<comments>http://hipercroquis.net/2009/07/08/prologue-offf-2009-main-titles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 00:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier milara</dc:creator>
				<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[videocreación]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[offf]]></category>
		<category><![CDATA[prologue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipercroquis.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Para mí, los mejores visuales del año, ni más ni menos&#8230; Definitely, a dream come true! Here you have the OFFF 2009 Main Titles from Prologue (by Kyle Cooper, Ilya Abulhanov and Elizabeth Newman). By far, the best one&#8217;s ever!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para mí, los mejores visuales del año, ni más ni menos&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="549" height="316" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4673875&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="549" height="316" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4673875&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Definitely, a dream come true! Here you have the OFFF 2009 Main Titles from Prologue (by Kyle Cooper, Ilya Abulhanov and Elizabeth Newman). By far, the best one&#8217;s ever!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipercroquis.net/2009/07/08/prologue-offf-2009-main-titles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MINILAB: RESONANCIA #01</title>
		<link>http://hipercroquis.net/2008/04/23/plataforma-minilab-resonancia-01/</link>
		<comments>http://hipercroquis.net/2008/04/23/plataforma-minilab-resonancia-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier milara</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[instalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[MINILAB]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[utopías]]></category>
		<category><![CDATA[videocreación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipercroquis.net/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[RESONANCIA #01 es el primero de una serie de eventos destinados a la promoción de la cultura contemporánea independiente en Sevilla: ráfagas de aire fresco, que acerquen a los creadores que quieran participar al público de la ciudad. Tendrá lugar en el ESPACIO DE GOLES, Sevilla centro. En esta ocasión se presentará la plataforma MINILAB, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2054/2438485784_d3dfd5509a_b.jpg" target="_blank" rel="lightbox[200]"><img style="vertical-align: top;" src="http://farm3.static.flickr.com/2054/2438485784_d3dfd5509a_b.jpg" alt="" width="420" height="592" /></a></p>
<p>RESONANCIA #01 es el primero de una serie de eventos destinados a la promoción de la cultura contemporánea independiente en Sevilla: ráfagas de aire fresco, que acerquen a los creadores que quieran participar al público de la ciudad. Tendrá lugar en el ESPACIO DE GOLES, Sevilla centro.</p>
<p>En esta ocasión se presentará la plataforma MINILAB, que estamos montando. Se trata de un laboratorio de ideas multidisciplinar, para la promoción y difusión de la cultura actual en Sevilla.  Se expondrán cortos de Consuelo Palencia y Colm Farry; fotografías de Use&amp;Abuse (aka Dave Rodriguez); una videoinstalacion de Materia.tv (o lo que es lo mismo, Javier Milara); y se presentará Hipercroquis, un emergente blog de arquitectura experimental, nuevos media y pensamiento crítico.</p>
<p>Los fondos recaudados en el evento se destinarán a ayudar a Colm y Consuelo a terminar un corto que ruedan en Mayo, y a crear la plataforma MINILAB, para que podamos organizar muchos más eventos!</p>
<p>Dirección: calle goles 41 (sevilla)<br />
Horario: desde las 2 de la tarde hasta medianoche (por lo menos)<br />
Ah, y la comida y bebida a precios muy populares.</p>
<p>Estáis todos/as invitados!<br />
Javier <img src='http://hipercroquis.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=103141000215693969028.00044bae7a77e9be5f15a&amp;ll=37.395255,-6.001325&amp;spn=0,0&amp;output=embed&amp;s=AARTsJqvi5LFzJx50xQsGcVfXMDkqVtw3Q"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps/ms?hl=es&amp;ie=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=103141000215693969028.00044bae7a77e9be5f15a&amp;ll=37.395255,-6.001325&amp;spn=0,0&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Ver mapa más grande</a></small></p>
<p>Con el apoyo de:</p>
<p><a href="http://n-media.es" target="_blank"><img style="vertical-align: bottom;" src="http://farm3.static.flickr.com/2407/2440958598_392f452d5e_m.jpg" alt="" width="160" height="46" /></a><br />
<span id="more-200"></span></p>
<p>Versión antigua del cartel&#8230; Yo prefiero la nueva. La cambié porque dió problemas: al final se imprimieron en blanco y negro, y estaba pensada para hacerlo en color&#8230;</p>
<p><a href="http://farm3.static.flickr.com/2104/2432931545_aecde34905_b.jpg" target="_blank" rel="lightbox[200]"><img style="vertical-align: top;" src="http://farm3.static.flickr.com/2104/2432931545_aecde34905_b.jpg" alt="" width="425" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipercroquis.net/2008/04/23/plataforma-minilab-resonancia-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoproyección en Lisboa</title>
		<link>http://hipercroquis.net/2007/09/04/videoproyeccion-en-lisboa/</link>
		<comments>http://hipercroquis.net/2007/09/04/videoproyeccion-en-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 15:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier milara</dc:creator>
				<category><![CDATA[videoinstalaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[tectónica digital]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>
		<category><![CDATA[urbanísticas]]></category>
		<category><![CDATA[videocreación]]></category>
		<category><![CDATA[videoinstalación]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[vjing | live cinema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipercroquis.net/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Me gustan las proyecciones sobre este edificio neoclásico, pero yo habría usado otra música&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/miYvym4eUpU&amp;rel=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/miYvym4eUpU&amp;rel=1" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Me gustan las proyecciones sobre este edificio neoclásico, pero yo habría usado otra música&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipercroquis.net/2007/09/04/videoproyeccion-en-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zhong Yi: Arquitectura Aumentada</title>
		<link>http://hipercroquis.net/2007/08/30/augmented-reality-in-architecture/</link>
		<comments>http://hipercroquis.net/2007/08/30/augmented-reality-in-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 18:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>javier milara</dc:creator>
				<category><![CDATA[interactivos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[tectónica digital]]></category>
		<category><![CDATA[teóricas]]></category>
		<category><![CDATA[utopías]]></category>
		<category><![CDATA[videocreación]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hipercroquis.net/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[[Quizá queda ya realmente poco para que el mundo real en que nos movemos sea literalmente como un videojuego, o, lo que es mejor, como mil simultáneamente] Application of Augmented Reality in Architecture and Urban Space &#8211; Architecture thesis project in Ecole Spéciale d&#8217;Architecture Paris Oct 2005 by Quck Zhong Yi, with help from Alexandre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Quizá queda ya realmente poco para que el mundo real en que nos movemos sea literalmente como un videojuego, o, lo que es mejor, como mil simultáneamente]<br />
<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KcOIk7Jq_bM&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KcOIk7Jq_bM&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p><span style="display:inline;">Application of Augmented Reality in Architecture and Urban Space &#8211; Architecture thesis project in Ecole Spéciale d&#8217;Architecture Paris Oct 2005 by Quck Zhong Yi, with help from Alexandre Pachiaudi (Pico), Anny Galanou, Gaetan Kohler, Nicolas Trouillard, and Leila.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hipercroquis.net/2007/08/30/augmented-reality-in-architecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.232 seconds -->

